竹根滩
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 金色公馆 5404 5702 5.51% 7567 元/㎡ 周度 2020-2024
2 阳光水岸 4968 5112 2.9% 8325 元/㎡ 周度 2020-2024
3 盛世东城 5315 5382 1.26% 7430 元/㎡ 周度 2020-2024
4 融盛中心城 6850 6931 1.18% 10032 元/㎡ 周度 2020-2024
5 都市华府 5841 5899 0.99% 8021 元/㎡ 周度 2020-2024
6 银海逸居 4074 4082 0.2% 5800 元/㎡ 周度 2020-2024
7 阳光北苑 4021 4021 0% 4633 元/㎡ 周度 2020-2024
8 金江星城 5105 5094 -0.22% 6652 元/㎡ 周度 2020-2024
9 生态白鹤湾 5378 5362 -0.28% 7220 元/㎡ 周度 2020-2024
10 机电花园 4805 4778 -0.56% 7202 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 雅乐居 4593 4215 -8.23% 7286 元/㎡ 周度 2020-2024
2 建筑公司住宿区 4535 4215 -7.06% 7540 元/㎡ 周度 2020-2024
3 物探机关小区 4989 4659 -6.61% 7833 元/㎡ 周度 2020-2024
4 名筑仕嘉 7023 6652 -5.28% 9294 元/㎡ 周度 2020-2024
5 康馨家园 4549 4359 -4.17% 6648 元/㎡ 周度 2020-2024
6 东汽小区 4313 4139 -4.03% 6292 元/㎡ 周度 2020-2024
7 中央华府小区 5394 5198 -3.63% 8083 元/㎡ 周度 2020-2024
8 福星城 4435 4275 -3.61% 5183 元/㎡ 周度 2020-2024
9 镇声泰丰一品 6054 5839 -3.54% 9649 元/㎡ 周度 2020-2024
10 金帝花苑 3814 3680 -3.51% 4923 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》